POM MDT rilevabile al metal-detector
Resina acetalica+carica metallica.
Resina acetalica modificata con una carica rilevabile al metal-detector
Ottima lavorabilità.
Ottima resistenza ai raggi UV.
Elevata rigidità
Utilizzato per la costruzione di particolari nel settore alimentare
Colore blu scuro.
Idoneo al contatto con gli alimenti.
Scheda tecnica
CARATTERISTICHE FISICHE |
|||
Densità | ISO 1183 | g/cm3 | 1,78 |
Assorbimento di acqua alla saturazione | ISO 62 | % | <0,1 |
Igroscopicità a 23° C-50% RH | ISO 62 | % | 0,7 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE |
|||
Tensione di snervamento | ISO 527 | Mpa | 52 |
Allungamento a rottura nominale | ISO 527 | % | 16 |
Modulo elastico a trazione | ISO 527 | Mpa | 3200 |
Modulo elastico a flessione | ISO 178 | Mpa | 1900 |
Durezza alla compressione con sfera | ISO 2039-2 | Mpa | 148 |
Durezza Rockwell | ISO 2039-2 | ||
Resistenza all’urto Charpy | ISO 179 | KJ/m2 | 60 |
Resilienza Charpy | ISO 179 | KJ/m2 | |
CARATTERISTICHE TERMICHE |
|||
Temperatura massima di impiego costante | °C | 100 | |
Temperatura massima per breve periodo | °C | 120 | |
temperatura minima di impiego costante | °C | ||
Temperatura di distorsione-1,8 Mpa | ISO 75 | °C | |
Temperatura di fusione | ISO 3146 | °C | |
Coefficiente di dilatazione lineare (23 a 60°C) | ISO 11359 | 10-4/K | |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE |
|||
Resistenza di volume | IEC 60093 | Ω x m | |
Resistenza di superficie | IEC 60094 | Ω | >1012 |
Costante dielettrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106 Hz | 0 |
Fattore di perdita dielettrica -1 MHz | IEC 60250 | 102 Hz | 0 |
Rigidità dielettrica | IAC 60243 | KV/mm | 0 |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|||
Compatibilità al contatto con alimenti FDA | FDA | SI | |
Compatibilità al contatto con alimenti CE | 1935/2004 – 10/2011 | SI | |
Infiammabilità UL94 | UL 94 | HB |