Lastra in silicone compatto BLU FDA metaldetector
| Colore | BLU Pantone 2955U | ||||
| FOOD GRADE FDA rif. 21CFR 177-2600 | |||||
| Durezza | Shore A | +/- 5 | 68,7 | ASTM D2240 | |
| Peso Specifico | g/cm3 | +/- 0,03 | 1,3 | ||
| Res. Trazione | Mpa | 8,42 | ASTM D412 die C | ||
| Allungamento | % | 327 | ASTM D412 die C | ||
| Res. al taglio | N/mm | 19,1 | ASTM D624 die B | ||
| Temp. esercizio | continua | °C | +200 | -60 | |
| Compression Set | % | 11,2 | BS903 pt A6 typeB | ||
| 25% per 24H a 150°C | |||||
| Attraz. Magnetica | mm | 7,3 | distanza massima | ||
Test attrazione Magnetica
Dimensione campione: 2 mm x 2 mm x 2 mm
Dimensione magnete: Ø 20,5 mm Attrazione max 4 kg.


